| Datum, Uhrzeit | 30-03-2026 10:00 |
| Veranstaltungsende | 02-04-2026 16:00 |
| Start der Anmeldung | 11-12-2025 |
| verfügbare Plätze | 17 |
| Ende der Anmeldung | 16-03-2026 23:55 |
| Einzelpreis | 198,00€ |
| Verantwortlicher Trainer/Verein | SV 1908 "GRÜN-WEISS" Ahrensfelde e.V. |
| Postanschrift Trainer/Verein (Straße Hausnummer) | Ulmenallee 42 |
| Postanschrift Trainer/Verein(PLZ und Ort) | 16356 Ahrensfelde |
| E-Mail Ansprechpartner | |
| Name der Bank | N26 |
| IBAN | DE91 1001 1001 2101 6549 81 |
| Kontoinhaber | Kais Schubert |
| Verwendungszweck | Ostercamp Ahrensfelde, Name des Teilnehmers |
| Ort | SV 1908 "GRÜN-WEISS" Ahrensfelde e.V. |
| Veranstaltungs-Kategorien | Camps,Ost |
|
4 Tage Ferien-Fußball-Camp mit Coerver-Coaching inklusive Traininig mit lizenzierten Coerver Coaches, Urkunde und Verpflegung |
| Datum, Uhrzeit | 30-03-2026 10:00 |
| Veranstaltungsende | 02-04-2026 16:00 |
| Start der Anmeldung | 14-02-2026 |
| verfügbare Plätze | 4 |
| Ende der Anmeldung | 16-03-2026 |
| Einzelpreis | 134,00€ |
| Verantwortlicher Trainer/Verein | FSV Blau Weiss Wriezen e.V. |
| Postanschrift Trainer/Verein (Straße Hausnummer) | Poetensteg |
| Postanschrift Trainer/Verein(PLZ und Ort) | 16269 Wriezen |
| E-Mail Ansprechpartner | |
| Name der Bank | N26 |
| IBAN | DE12 1001 1001 2733 1511 38 |
| Kontoinhaber | Christoph Biesenbach |
| Verwendungszweck | 005/2026, Name des Teilnehmers |
| Ort | Wriezen |
| Veranstaltungs-Kategorien | Ost,Camps |
| Datum, Uhrzeit | 07-04-2026 10:00 |
| Veranstaltungsende | 10-04-2026 16:00 |
| Start der Anmeldung | 10-02-2026 |
| verfügbare Plätze | 19 |
| Ende der Anmeldung | 31-03-2026 |
| Einzelpreis | 155,00€ |
| Verantwortlicher Trainer/Verein | SV Grün/Weiß Union Bestensee e.V. |
| Postanschrift Trainer/Verein (Straße Hausnummer) | Paul-Sievers-Straße 12 |
| Postanschrift Trainer/Verein(PLZ und Ort) | 15741 Bestensee |
| E-Mail Ansprechpartner | |
| Name der Bank | N26 |
| IBAN | DE12 1001 1001 2733 1511 38 |
| Kontoinhaber | Christoph Biesenbach |
| Verwendungszweck | 006/2026, Name des Teilnehmers |
| Ort | SV Grün/Weiß Union Bestensee e.V. |
| Veranstaltungs-Kategorien | Camps,Ost |
| Datum, Uhrzeit | 26-05-2026 10:00 |
| Veranstaltungsende | 28-05-2026 16:00 |
| Start der Anmeldung | 12-02-2026 |
| verfügbare Plätze | 27 |
| Ende der Anmeldung | 11-05-2026 23:55 |
| Einzelpreis | 109,00€ |
| Verantwortlicher Trainer/Verein | SG Blau-Weiß Bad Kösen |
| Postanschrift Trainer/Verein (Straße Hausnummer) | Kukulauer Straße |
| Postanschrift Trainer/Verein(PLZ und Ort) | 06628 Bad Kösen |
| E-Mail Ansprechpartner | |
| Name der Bank | N26 |
| IBAN | DE12 1001 1001 2733 1511 38 |
| Kontoinhaber | Christoph Biesenbach |
| Verwendungszweck | 008/2026, Name des Teilnehmers |
| Ort | SG Blau-Weiß Bad Kösen |
| Veranstaltungs-Kategorien | Camps,Ost |
| Datum, Uhrzeit | 06-07-2026 10:00 |
| Veranstaltungsende | 08-07-2026 16:00 |
| Start der Anmeldung | 03-07-2025 |
| verfügbare Plätze | 35 |
| Ende der Anmeldung | 29-06-2026 23:00 |
| Einzelpreis | 139,00 € inkl Adidas Trikot |
| Verantwortlicher Trainer/Verein | Nico Sacher |
| Postanschrift Trainer/Verein (Straße Hausnummer) | Dresdner Straße 227 |
| Postanschrift Trainer/Verein(PLZ und Ort) | 01705 Freital |
| E-Mail Ansprechpartner | |
| Name der Bank | Ostsächsische Sparkasse Dresden |
| IBAN | DE 69 8505 0300 3044 0002 88 |
| Kontoinhaber | TSV Reinhardtsgrimma 1984 e.V. |
| Verwendungszweck | Coerver-Sommercamp 2024 |
| Ort | TSV 1894 Reinhardtsgrimma |
| Veranstaltungs-Kategorien | Ost,Camps,Fußballschule,Individual- und Kleingruppentraining,Sichtungstraining,Trainingslager |
Coerver-Coaching