8 Wochen intensives Techniktraining mit Coerver-Coaching |
Datum, Uhrzeit | 16-09-2024 16:00 |
Veranstaltungsende | 25-11-2024 17:00 |
Start der Anmeldung | 02-09-2024 |
verfügbare Plätze | 6 |
Ende der Anmeldung | 15-09-2024 |
Einzelpreis | 79,00€ |
Verantwortlicher Trainer/Verein | Christoph Biesenbach |
Postanschrift Trainer/Verein (Straße Hausnummer) | Kastanienallee 57 |
Postanschrift Trainer/Verein(PLZ und Ort) | 15907 Lübben |
E-Mail Ansprechpartner | |
Steuernummer bzw. VAT-ID (entfällt bei Verein) | DE297954663 |
Name der Bank | ING |
IBAN | DE71 5001 0517 5408 6738 12 |
Kontoinhaber | Christoph Biesenbach |
Verwendungszweck | 043/2024, Name des Teilnehmers |
Ort | Stadion Lichterfelde |
Veranstaltungs-Kategorien | Ost,Fußballschule |
Fortbildung mit dem Modul 1 (Ballmastery)
Datum, Uhrzeit | 24-09-2024 17:00 |
Veranstaltungsende | 24-09-2024 20:00 |
Start der Anmeldung | 11-09-2024 08:00 |
verfügbare Plätze | 8 |
Ende der Anmeldung | 23-09-2024 23:55 |
Einzelpreis | 29,00€ |
Verantwortlicher Trainer/Verein | BSC Freiberg |
Postanschrift Trainer/Verein (Straße Hausnummer) | Chemnitzer Straße 137 |
Postanschrift Trainer/Verein(PLZ und Ort) | 09599 Freiberg |
E-Mail Ansprechpartner | |
Name der Bank | ING |
IBAN | DE71 5001 0517 5408 6738 12 |
Kontoinhaber | Christoph Biesenbach |
Verwendungszweck | 044/2024, Name des Teilnehmers |
Ort | BSC Freiberg "Platz der Einheit" |
Veranstaltungs-Kategorien | Ost,Trainerfortbildungen |
Datum, Uhrzeit | 07-10-2024 10:00 |
Veranstaltungsende | 09-10-2024 16:00 |
Start der Anmeldung | 05-05-2024 |
verfügbare Plätze | 21 |
Ende der Anmeldung | 30-09-2024 10:00 |
Einzelpreis | 139,00 € |
Verantwortlicher Trainer/Verein | Nico Sacher |
Postanschrift Trainer/Verein (Straße Hausnummer) | Dresdner Straße 227 |
Postanschrift Trainer/Verein(PLZ und Ort) | 01705 Freital |
E-Mail Ansprechpartner | |
Name der Bank | Solaris Bank |
IBAN | DE40 1101 0101 5894 1263 97 |
Kontoinhaber | Nico Sacher |
Verwendungszweck | Coerver Turbine Herbst 2024 |
Ort | SSV Turbine Dresden |
Veranstaltungs-Kategorien | Ost,Camps,Fußballschule,Individual- und Kleingruppentraining,Sichtungstraining,Trainingslager |
Datum, Uhrzeit | 07-10-2024 10:00 |
Veranstaltungsende | 09-10-2024 16:00 |
Start der Anmeldung | 05-05-2024 |
verfügbare Plätze | 10 |
Ende der Anmeldung | 30-09-2024 23:55 |
Einzelpreis | 149,00 € |
Verantwortlicher Trainer/Verein | Nico Sacher |
Postanschrift Trainer/Verein (Straße Hausnummer) | Dresdner Straße 227 |
Postanschrift Trainer/Verein(PLZ und Ort) | 01705 Freital |
E-Mail Ansprechpartner | |
Name der Bank | Solaris Bank |
IBAN | DE40 1101 0101 5894 1263 97 |
Kontoinhaber | Nico Sacher |
Verwendungszweck | Coerver TurbineKeeper 2024 |
Ort | SSV Turbine Dresden |
Veranstaltungs-Kategorien | Ost,Camps,Fußballschule,Individual- und Kleingruppentraining,Sichtungstraining,Trainingslager |
Datum, Uhrzeit | 10-10-2024 10:00 |
Veranstaltungsende | 12-10-2024 16:00 |
Start der Anmeldung | 02-02-2024 |
verfügbare Plätze | 22 |
Ende der Anmeldung | 03-10-2024 23:55 |
Einzelpreis | 139,00 € |
Verantwortlicher Trainer/Verein | Nico Sacher |
Postanschrift Trainer/Verein (Straße Hausnummer) | Dresdner Straße 227 |
Postanschrift Trainer/Verein(PLZ und Ort) | 01705 Freital |
E-Mail Ansprechpartner | |
Name der Bank | Solaris Bank |
IBAN | DE40 1101 0101 5894 1263 97 |
Kontoinhaber | Nico Sacher |
Verwendungszweck | Coerver Germania 2024 |
Ort | TSV Germania Chemnitz |
Veranstaltungs-Kategorien | Ost,Camps,Fußballschule,Individual- und Kleingruppentraining,Sichtungstraining,Trainingslager |